Tras varios días de recopilación, a continuación se detallará la historia de la franquiciaArgentina Condors en la World Series Boxing de AIBA (WSB), que se remonta el 17 de noviembre de 2012 con la derrota 0-5 ante Kazajstán Astana Arslans en la temporada III (2012/2013) y cierra el pasado 21 de marzo en la victoria 3-2 sobre Polonia Hussards, en la vigente V edición (2014/2015), de la que aún restan dos cotejos.
SERIES
Dentro de las tres temporadas en las que el seleccionado nacional dijo presente, se disputaron un total de 32 series, con un saldo de 8 victorias, 22 derrotas y dos empates.
En ellas, se llevaron a cabo 160 peleas, que registraron 52 éxitos (seis por nocaut), 106 traspiés (19 por KO) y dos empates técnicos.
Como local fueron 16 topes: 8 triunfos, 7 derrotas, 1 empate. Desmenuzados en contiendas, 41 victorias, 38 derrotas, una igualdad.
Como visitante se repite la cifra, 16. Sin triunfos, el saldo es de un empate y 15 derrotas. Segmentados en combates: 11 triunfos, 68 traspiés y una parda.
TEMPORADAS
2012/2013 (WSB III edición, eliminado en cuartos de final)
Doce topes, con cuatro victorias, siete derrotas y un empate.
PAÍS | FRANQUICIA | PTS | J | G | E | P | GAN | PER | WO |
Azerbaijan | Baku Fires | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 11 | 0 |
México | Guerreros | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 23 | 0 |
Polonia | Hussards | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 33 | 0 |
Argentina | Condors | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 | 0 |
Rusia | Boxing Team | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 23 | 5 |
Argelia | Desert Hawks | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 31 | 3 |
Cuartos de final vs. Kazajstán Astana Arslans: victoria 3-2 de local, derrota 5-0 como visita.
2013/2014 (WSB IV edición, eliminado en primera ronda)
Tres victorias y siete derrotas.
EQUIPO | FRANQUICIA | PTS | J | G | E | P | GAN | PER | WO |
Italia | Thunder | 26 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 15 | 1 |
Ucrania | Otamans | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 14 | 0 |
Alemania | Team | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 26 | 0 |
EE.UU. | Knockouts | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 27 | 5 |
Argentina | Condors | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | 2 |
Argelia | Desert Hawks | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 35 | 2 |
2014/2015 (WSB V edición en curso, pero eliminado en primera ronda)
Una victoria, un empate y ocho derrotas.
EQUIPO | FRANQUICIA | PTS | J | G | E | P | GAN | PER | WO |
Kazajstán | Astana Arslans | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 |
Azerbaijan | Baku Fires | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 18 | 0 |
USA | Knockouts | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 4 | 0 |
Italia | Thunder | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | 0 |
Puerto Rico | Hurricanes | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 27 | 2 |
Venezuela | Caciques | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30 | 0 |
Polonia | Hussars | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 31 | 0 |
Argentina | Condors | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 38 | 2 |
RACCONTO
SERIES – GENERAL | J | G | E | P | GAN | PER | WO | EFECTIVIDAD | POSICIÓN |
TEMPORADA III | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 35 | 0 | 33% | 1/4 FINAL |
TEMPORADA IV | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | 2 | 30% | 1ra RD |
TEMPORADA V | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 38 | 2 | 10% | En Curso |
TOTAL | 32 | 8 | 2 | 22 | 52 | 106 | 4 | 25% |
SERIES | J | G | E | P | GAN | PER | EFECTIVIDAD |
LOCAL | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 38 | 50,60% |
VISITANTE | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 68 | 13,75% |
LOS 160 RESULTADOS, TEMPORADA POR TEMPORADA
World Series of Boxing 12/13 – Primera Ronda | ||||||
AZE-ARG 5:0 | ||||||
17/11/2012 | 54kg | G.Germakhanov | AZE | Alberto Melian | ARG | 3-0 |
17/11/2012 | 61kg | Albert Selimov | AZE | Ignacio Perrin | ARG | 3-0 |
17/11/2012 | 73kg | Heybulla Mursalov | AZE | Henri David Polanco | ARG | 3-0 |
17/11/2012 | 85kg | R. Magomedov | AZE | Facundo Simal | ARG | 3-0 |
17/11/2012 | +91kg | Gadzhi Murtazaliev | AZE | Maximiliano Sosa | ARG | KOT 4 |
ARG-MEX 1:4 | ||||||
23/11/2012 | 54kg | Aaron Alameda | MEX | Christian Roda | ARG | KOT 3 |
23/11/2012 | 61kg | Ramon Hidalgo | MEX | German Benitez | ARG | 2-0 |
23/11/2012 | 73kg | Juan Rodriguez | MEX | Henri Polanco | ARG | KOT 3 |
23/11/2012 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Francisco Ortega | MEX | 3-0 |
23/11/2012 | +91kg | Gerardo Bisbal | MEX | Leonardo Taborda | ARG | 3-0 |
ARG-POL 5:0 | ||||||
08/12/2012 | 54kg | Fernando Martinez | ARG | Sylwester Koz?owski | POL | 3-0 |
08/12/2012 | 61kg | Juan Carrasco | ARG | Jacek Wyle?o? | POL | 3-0 |
08/12/2012 | 73kg | Juan Jose Velasco | ARG | Mateusz Tryc | POL | 3-0 |
08/12/2012 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Micha? Gerlecki | POL | 3-0 |
08/12/2012 | +91kg | Luis Miguel Bravo | ARG | Patryk Brzeski | POL | 3-0 |
RUS-ARG 4:1 | ||||||
09/03/2013 | 54kg | Alan Luques Castillo | ARG | Nazir Balayev | RUS | 2-0 |
09/03/2013 | 61kg | Maxim Dadashev | RUS | Ronan Sanchez | ARG | 3-0 |
09/03/2013 | 73kg | Maxim Koptyakov | RUS | David Benitez | ARG | 3-0 |
09/03/2013 | 85kg | Alexandr Khotyantsev | RUS | Isaias Torglele | ARG | KOT 3 |
09/03/2013 | +91kg | Maxim Babanin | RUS | Facundo Ghiglione | ARG | KO 3 |
ARGEL-ARG 2:2 | ||||||
11/01/2013 | 54kg | Fernando Martinez | ARG | Samir Brahimi | ARGEL | 2-1 |
11/01/2013 | 61kg | Abdelkader Chadi | ARGEL | German Benitez | ARG | TDRAW |
11/01/2013 | 73kg | Ilyas Abbadi | ARGEL | Juan Jose Velasco | ARG | 3-0 |
11/01/2013 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Nabil Kassel | ARGEL | 3-0 |
11/01/2013 | +91kg | Chouaib Bouloudinat | ARGEL | Angel Daniel Villalba | ARG | 3-0 |
ARG-AZE 2:3 | ||||||
19/01/2013 | 54kg | Alberto Melian | ARG | Orzubek Shayimov | AZE | 3-0 |
19/01/2013 | 61kg | Ronan Sanchez | ARG | Isa Isayev | AZE | 2-1 |
19/01/2013 | 73kg | Khaibula Musalov | AZE | Henri David Polanco | ARG | 3-0 |
19/01/2013 | 85kg | Vladimir Cheles | AZE | Facundo Simal | ARG | 3-0 |
19/01/2013 | +91kg | Gadzhi Murtazaliev | AZE | Luis Miguel Bravo | ARG | KOT 4 |
MEX-ARG 5:0 | ||||||
01/02/2013 | 54kg | Elias Emigdio | MEX | Ignacio Perrin | ARG | 3-0 |
01/02/2013 | 61kg | Fernando Alvarez | MEX | Ruben Lazarte | ARG | 3-0 |
01/02/2013 | 73kg | Marvin Cabrera | MEX | Juan Solalinde | ARG | 3-0 |
01/02/2013 | 85kg | Isaac Munoz | MEX | Isaias Torglele | ARG | 3-0 |
01/02/2013 | +91kg | Gerardo Bisbal | MEX | Oscar Ricardo Perez | ARG | 3-0 |
POL-ARG 4:1 | ||||||
08/02/2013 | 54kg | Mateusz Mazik | POL | Fernando Martinez | ARG | 3-0 |
08/02/2013 | 61kg | Adil Aslanov | POL | Ronan Sanchez | ARG | 3-0 |
08/02/2013 | 73kg | Tomasz Jablonski | POL | Juan Jose Velasco | ARG | 3-0 |
08/02/2013 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Sergiy Radchenko | POL | 3-0 |
08/02/2013 | +91kg | Mateusz Malujda | POL | Facundo Ghiglione | ARG | 3-0 |
ARG-RUS 4:1 | ||||||
23/02/2013 | 54kg | Ignacio Perrin | ARG | Muhammad Shekhov | RUS | 3-0 |
23/02/2013 | 61kg | Juan Carrasco | ARG | Viktor Batalov | RUS | WO. |
23/02/2013 | 73kg | Gamzat Gazaliyev | RUS | Juan Jose Velasco | ARG | 3-0 |
23/02/2013 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Danil Shved | RUS | WO. |
23/02/2013 | +91kg | Facundo Ghiglione | ARG | Maxim Babanin | RUS | 3-0 |
ARG-ARGEL 5:0 | ||||||
06/03/2013 | 54kg | Alberto Melian | ARG | Vincent Legrand | ARGEL | 3-0 |
06/03/2013 | 61kg | Juan Carrasco | ARG | Laid Douadi | ARGEL | KOT 5 |
06/03/2013 | 73kg | Brian Castano | ARG | Abdelmalek Rahou | ARGEL | KOT 2 |
06/03/2013 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Mathieu Bauderlique | ARGEL | 3-0 |
06/03/2013 | +91kg | Luis Miguel Bravo | ARG | Abdoulaye Diane | ARGEL | 2-1 |
Cuartos de Final 2012/2013 | ||||||
ARG-KAZ 3:2 | ||||||
24/03/2013 | 54kg | Alberto Melian | ARG | Erlik Abdraimov | KAZ | 3-0 |
24/03/2013 | 61kg | Samat Bashenov | KAZ | Ronan Sanchez | ARG | 3-0 |
24/03/2013 | 73kg | Brian Castano | ARG | S.Derevyanchenko | KAZ | 3-0 |
24/03/2013 | 85kg | Yamil Peralta | ARG | Hrvoje Sep | KAZ | 3-0 |
24/03/2013 | +91kg | Mihai Nistor | KAZ | Oscar Ricardo Perez | ARG | KOT 2 |
KAZ-ARG 5:0 | ||||||
29/03/2013 | 54kg | Bardat Alimbekov | KAZ | Ignacio Perrin | ARG | 3-0 |
29/03/2013 | 61kg | Erzhan Musafirov | KAZ | Brian Ivan Nunez | ARG | WO. |
29/03/2013 | 73kg | Konstantin Snigour | KAZ | Henri David Polanco | ARG | 3-0 |
29/03/2013 | 85kg | Ehsan Rozbahani | KAZ | Facundo Simal | ARG | 3-0 |
29/03/2013 | +91kg | Roman Kapitanenko | KAZ | Angel Daniel Villalba | ARG | DQ 3 |
World Series of Boxing 13/14 – Primera Ronda | ||||||
ARG – ITA 1:4 | ||||||
15/11/2013 | 52kg | Andrew Selby | ITA | Cristian Roda | ARG | 3-0 |
15/11/2013 | 60kg | Robson Conceicao | ITA | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
15/11/2013 | 69kg | Brian Castano | ARG | Riccardo Pintaudi | ITA | 3-0 |
15/11/2013 | 81kg | Peter Mullenberg | ITA | Brian Nahuel Suarez | ARG | KO 4 |
15/11/2013 | +91kg | Mihai Nistor | ITA | Facundo Ghiglione | ARG | 3-0 |
EE.UU. – ARG 3:2 | ||||||
22/11/2013 | 49kg | Anthony Chacon | EE.UU. | Patrick Lourenco | ARG | 3-0 |
22/11/2013 | 56kg | Alberto Melian | ARG | Stephen Fulton Jr | EE.UU. | 3-0 |
22/11/2013 | 64kg | Jose Alday | EE.UU. | Alberto Palmeta | ARG | 3-0 |
22/11/2013 | 75kg | Caleb Plant | EE.UU. | Tomas Reynoso | ARG | 3-0 |
22/11/2013 | 91kg | Yamil Peralta | ARG | Earl Newman Jr | EE.UU. | WO. |
UCR – ARG 5:0 | ||||||
06/12/2013 | 52kg | Azat Usenaliyev | UCR | Cristian Roda | ARG | 3-0 |
06/12/2013 | 60kg | Pavlo Ishchenko | UCR | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
06/12/2013 | 69kg | Denis Lazarev | UCR | Luis Veron | ARG | 2-1 |
06/12/2013 | 81kg | Olexandr Ganzulya | UCR | Leandro Andres Luna | ARG | 3-0 |
06/12/2013 | +91kg | Egor Plevako | UCR | Luis Miguel Bravo | ARG | 3-0 |
ARG – ARGEL 4:1 | ||||||
13/12/2013 | 49kg | Leandro Blanc | ARG | Ramzi Belloucif | ARGEL | WO. |
13/12/2013 | 56kg | Alberto Melian | ARG | Farid Kennouche | ARGEL | KOT 4 |
13/12/2013 | 64kg | Abdelkader Chadi | ARGEL | Alberto Palmeta | ARG | 3-0 |
13/12/2013 | 75kg | Carlos Gabriel Ozan | ARG | Nordine Samoudi | ARGEL | KOT 5 |
13/12/2013 | 91kg | Yamil Peralta | ARG | Chouaib Bouloudinat | ARGEL | 3-0 |
ALE – ARG 5:0 | ||||||
10/01/2014 | 52kg | Hamza Touba | ALE | Cristian Roda | ARG | 3-0 |
10/01/2014 | 60kg | David Oliver Joyce | ALE | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-2 |
10/01/2014 | 69kg | Slawa Kerber | ALE | Luis Veron | ARG | 2-1 |
10/01/2014 | 81kg | Igor Teziev | ALE | Miguel Larrosa | ARG | KOT 3 |
10/01/2014 | +91kg | Erik Pfeiffer | ALE | Facundo Ghiglione | ARG | KO 1 |
ITA – ARG 4:1 | ||||||
18/01/2014 | 49kg | Mark Anthony Barriga | ITA | Leandro Blanc | ARG | 3-0 |
18/01/2014 | 56kg | Alberto Melian | ARG | Michele Crudetti | ITA | 3-0 |
18/01/2014 | 64kg | Renato De Donato | ITA | Carlos Aquino | ARG | 2-1 |
18/01/2014 | 75kg | Michel Tavares | ITA | Carlos Gabriel Ozan | ARG | 3-0 |
18/01/2014 | 91kg | Imre Szello | ITA | Gabriel Richards | ARG | 3-0 |
ARG – EE.UU. 1:4 | ||||||
31/01/2014 | 52kg | Cristian Roda | ARG | Shawn Simpson | EE.UU. | 3-0 |
31/01/2014 | 60kg | Luis Arcon | EE.UU. | Brian Ivan Nunez | ARG | KOT 2 |
31/01/2014 | 69kg | Gabriel Maestre | EE.UU. | Luis Veron | ARG | 2-1 |
31/01/2014 | 81kg | Michel Borges | EE.UU. | Brian Nahuel Suarez | ARG | WO. |
31/01/2014 | +91kg | Modo Sallah | EE.UU. | Leonardo Taborda | ARG | 3-0 |
ARG – Ukraine Otamans 3:2 | ||||||
08/02/2014 | 49kg | Leandro Blanc | ARG | Vadim Kudryakov | UCR | 3-0 |
08/02/2014 | 56kg | Alberto Melian | ARG | Aram Avagyan | UCR | 3-0 |
08/02/2014 | 64kg | Carlos Aquino | ARG | Evaldas Petrauskas | UCR | 3-0 |
08/02/2014 | 75kg | Dmitro Mitrofanov | UCR | Carlos Gabriel Ozan | ARG | WO. |
08/02/2014 | 91kg | Sergey Korneyev | UCR | Facundo Javier Solis | ARG | 3-0 |
ARGEL – ARG 3:2 | ||||||
21/02/2014 | 52kg | Fernando Martinez | ARG | Mohamed Tama | ARGEL | KOT 2 |
21/02/2014 | 60kg | Reda Benbaziz | ARGEL | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
21/02/2014 | 69kg | Sofiane Tabi | ARGEL | Juan Jose Velasco | ARG | 3-0 |
21/02/2014 | 81kg | Hicham Kelaouar | ARGEL | Patricio Pitto | ARG | 3-0 |
21/02/2014 | +91kg | Facundo Ghiglione | ARG | Hamza Beguerni | ARGEL | 3-0 |
ARG – ALE 3:2 | ||||||
01/03/2014 | 49kg | Junior Zarate | ARG | Ovidiu Berceanu | ALE | 3-0 |
01/03/2014 | 56kg | Alberto Melian | ARG | Omar El Hag | ALE | 3-0 |
01/03/2014 | 64kg | Kastriot Sopa | ALE | Carlos Aquino | ARG | 3-0 |
01/03/2014 | 75kg | Dennis Radovan | ALE | Sergio Lebensztajn | ARG | 3-0 |
01/03/2014 | 91kg | Yamil Peralta | ARG | Johann Witt | ALE | 3-0 |
World Series of Boxing 2014/2015 – 1ra Ronda | ||||||
ARG – EE.UU. 1:4 | ||||||
17/01/2015 | 49kg | Junior Zarate | ARG | Nico Hernandez | EE.UU. | 3-0 |
17/01/2015 | 56kg | Francisco Martinez | EE.UU. | Elias Gonzalez | ARG | 3-0 |
17/01/2015 | 64kg | Tyrek Irby | EE.UU. | Lucas Gimenez | ARG | KOT 2 |
17/01/2015 | 75kg | Anthony Campbell | EE.UU. | Kevin Caceres | ARG | KO 1 |
17/01/2015 | 91kg | Joshua Temple | EE.UU. | Brian Nahuel Suarez | ARG | WO. |
ARG – PUR 2:3 | ||||||
24/01/2015 | 52kg | Jeyvier Cintron | PUR | Cristian Choque | ARG | 3-0 |
24/01/2015 | 60kg | Jose Rosario | PUR | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
24/01/2015 | 69kg | Alberto Palmeta | ARG | Niclaus Flaz | PUR | 3-0 |
24/01/2015 | 81kg | Marcos Escudero | ARG | Joseph Laboy | PUR | 3-0 |
24/01/2015 | +91kg | Cosme Nascimento | PUR | Facundo Ghiglione | ARG | KOT 3 |
POL – ARG 5:0 | ||||||
31/01/2015 | 49kg | Dawid Jagodzi?ski | POL | Junior Zarate | ARG | 3-0 |
31/01/2015 | 56kg | Sylwester Koz?owski | POL | Ignacio Perrin | ARG | WO. |
31/01/2015 | 64kg | Damian Kiwior | POL | Ronan Sanchez | ARG | 3-0 |
31/01/2015 | 75kg | Tomasz Jab?o?ski | POL | Cristian Zarate | ARG | 3-0 |
31/01/2015 | 91kg | Igor Jakubowski | POL | Elber Passos | ARG | KO 2 |
ARG – ITA 2:2 | ||||||
07/02/2015 | 52kg | Cristian Choque | ARG | Iuliano Gallo | ITA | KOT 3 |
07/02/2015 | 60kg | Brian Ivan Nunez | ARG | Fabio Introvaia | ITA | TDRAW |
07/02/2015 | 69kg | Alberto Palmeta | ARG | Fred Evans | ITA | 3-0 |
07/02/2015 | 81kg | V. Manfredonia | ITA | Juan Rizo Patron | ARG | 3-0 |
07/02/2015 | +91kg | Guido Vianello | ITA | Leonardo Taborda | ARG | DQ 5 |
VEN – ARG 4:1 | ||||||
14/02/2015 | 49kg | Joel Finol | VEN | Cristian Roda | ARG | 3-0 |
14/02/2015 | 56kg | Jose Diaz | VEN | Elias Gonzalez | ARG | KO 1 |
14/02/2015 | 64kg | Ronan Sanchez | ARG | Joelvis Hernandez | VEN | 3-0 |
14/02/2015 | 75kg | Endri Saavedra | VEN | Cristian Zarate | ARG | KOT 2 |
14/02/2015 | 91kg | Ronald Gonzalez | VEN | Dario Alcapan | ARG | 3-0 |
KAZ – ARG 5:0 | ||||||
21/02/2015 | 52kg | Azamat Isakulov | KAZ | Ricardo Ibarra | ARG | 3-0 |
21/02/2015 | 60kg | Roman Shchegrinov | KAZ | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
21/02/2015 | 69kg | Daniyar Eleusinov | KAZ | Luis Veron | ARG | 3-0 |
21/02/2015 | 81kg | Hrvoje Sep | KAZ | Josue Oliver | ARG | 3-0 |
21/02/2015 | +91kg | Filip Hrgovic | KAZ | Carlos Ortega | ARG | KOT 2 |
ARG – AZE 1:4 | ||||||
28/02/2015 | 49kg | Junior Zarate | ARG | Magomed Ibiyev | AZE | 3-0 |
28/02/2015 | 56kg | Magomed Kurbanov | AZE | Ignacio Perrin | ARG | 3-0 |
28/02/2015 | 64kg | Gaybatulla Hajialiyev | AZE | Leandro Amitrano | ARG | 3-0 |
28/02/2015 | 75kg | Nikolay Veselov | AZE | Sergio Lebensztajn | ARG | 3-0 |
28/02/2015 | 91kg | A. Abdullayev | AZE | Diego Blanche | ARG | 3-0 |
EE.UU. – ARG 5:0 | ||||||
06/03/2015 | 52kg | Brent Venegas | EE.UU. | Cristian Choque | ARG | 3-0 |
06/03/2015 | 60kg | Carlos Balderas | EE.UU. | Brian Ivan Nunez | ARG | 3-0 |
06/03/2015 | 69kg | Brian Ceballo | EE.UU. | Alberto Palmeta | ARG | 3-0 |
06/03/2015 | 81kg | Steven Nelson | EE.UU. | Marcos Escudero | ARG | 3-0 |
06/03/2015 | +91kg | Cam Awesome | EE.UU. | Leonardo Taborda | ARG | 3-0 |
PUR – ARG 4:1 | ||||||
14/03/2015 | 49kg | Anthony Chacon | PUR | Cristian Roda | ARG | WO. |
14/03/2015 | 56kg | Piero Carloni | ARG | Garibaldi Gomez | PUR | 2-1 |
14/03/2015 | 64kg | Jean Carlos Rivera | PUR | Ronan Sanchez | ARG | 3-0 |
14/03/2015 | 75kg | M’Billi Assomo | PUR | Sergio Lebensztajn | ARG | KOT 2 |
14/03/2015 | 91kg | Gabriel Richards | PUR | Dario Alcapan | ARG | DQ 5 |
ARG – POL 3:2 | ||||||
21/03/2015 | 52kg | Dawid Michelus | POL | Cristian Choque | ARG | 3-0 |
21/03/2015 | 60kg | Brian Ivan Nunez | ARG | Hamza Touba | POL | 2-1 |
21/03/2015 | 69kg | Steven Donelly | POL | Alberto Palmeta | ARG | 2-1 |
21/03/2015 | 81kg | Marcos Escudero | ARG | Mateusz Tryc | POL | 3-0 |
21/03/2015 | +91kg | Leonardo Taborda | ARG | Roger Hryniuk | POL | 3-0 |
TODOS LOS PARTICIPANES NACIONAL Y RECORDS INDIVIDUALES, TEMPORADA POR TEMPORADA
APELLIDO | NOMBRE | PAÍS | CAT | 12/13 | 13/14 | 14/15 | TOTAL |
ALCAPÁN | Darío | ARG | 91 | 0-2 | 0-2 | ||
AMITRANO | Leandro | ARG | 64 | 0-1 | 0-1 | ||
AQUINO | Carlos | ARG | 64 | 1-2 | 1-2 | ||
BENITEZ | Germán | ARG | 61 | 0-1-1 | 0-1-1 | ||
BENITEZ | David | ARG | 73 | 0-1 | 0-1 | ||
BLANC | Leandro | ARG | 49 | 2-1 | 2-1 | ||
BLANCHE | Diego | ARG | 91 | 0-1 | 0-1 | ||
BRAVO | Miguel | ARG | +91 | 2-1(1) | 0-1 | 2-2; 1 PKO | |
CÁCERES | Kevin | ARG | 75 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
CARLONI | Piero | ARG | 56 | 1-0 | 1-0 | ||
CARRASCO | Juan | ARG | 64 | 3(1)-0 | 3-0; 1 GKO | ||
CASTAÑO | Brian | ARG | 73 | 2(1)-0 | 1-0 | 3-0; 1 GKO | |
CHOQUE CHAMBI | Cristian | ARG | 52 | 1-3 | 1-3 | ||
DOS SANTOS | Passos | ARG | 91 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
ESCUDERO | Marcos | ARG | 81 | 2-1 | 2-1 | ||
GHIGLIONE | Facundo | ARG | +91 | 1-2(1) | 1-2(1) | 0-1(1) | 2-5; 3 PKO |
GIMÉNEZ | Lucas | ARG | 64 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
GONZÁLEZ | Elías | ARG | 56 | 0-2(1) | 0-2; 1 PKO | ||
IBARRA | Ricardo | ARG | 52 | 0-1 | 0-1 | ||
LARROZA | Miguel | URU | 81 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
LAZARTE | Alvarez | ARG | 61 | 0-1 | 0-1 | ||
LEBENSZTAJN | Sergio | ARG | 75 | 0-1 | 0-2(1) | 0-3; 1 PKO | |
LOURENCO | Patrick | BRA | 49 | 0-1 | 0-1 | ||
LUNA | Leandro | ARG | 81 | 0-1 | 0-1 | ||
LUQUES CASTILLO | Alan | ARG | 56 | 1-0 | 1-0 | ||
MARTÍNEZ | Fernando | ARG | 52 | 2-1 | 1(1)-0 | 3-1; 1 GKO | |
MELIAN | Alberto | ARG | 56 | 3-1 | 5(1)-0 | 8-1; 1 GKO | |
NUÑEZ | Brian | ARG | 60 | 0-1 | 0-5(1) | 1-3-1 | 1-9-1; 1 PKO |
OLIVER | José | ARG | 81 | 0-1 | 0-1 | ||
ORTEGA | Carlos | ARG | 91 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
OZAN | Carlos | ARG | 75 | 1(1)-2 | 1-2; 1 GKO | ||
PALMETTA | Alberto | ARG | 64 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | |
PERALTA | Yamil | ARG | 85 | 7(1WO)-0 | 3(1WO)-0 | 10-0; 2 GWO | |
PÉREZ | Oscar | ARG | +91 | 0-2(1) | 0-2; 1 PKO | ||
PERRIN | Ignacio | ARG | 56 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | |
PITTO | Patricio | ARG | 81 | 0-1 | 0-1 | ||
POLANCO | Henrri | DOM | 69 | 0-4(1) | 0-4; 1 PKO | ||
REYNOSO | Tomás | ARG | 75 | 0-1 | 0-1 | ||
RICHARDS | Gabriel | SUE | 91 | 0-1 | 0-1 | ||
RIZO PATRÓN | Juan | ARG | 81 | 0-1 | 0-1 | ||
RODA | Christian | ARG | 52 | 0-1(1) | 1-3 | 0-2 | 1-6; 1 PKO |
SÁNCHEZ | Ronan | ARG | 61 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | |
SIMAL | Facundo | ARG | 81 | 0-3 | 0-3 | ||
SOLIS | Facundo | ARG | 91 | 0-1 | 0-1 | ||
SOSA | Maximiliano | ARG | 91 | 0-1(1) | 0-1; 1 PKO | ||
SUÁREZ | Braian | ARG | 81 | 0-2(1) | 0-1 | 0-3; 1 PKO, 2 PWO | |
TABORDA | Leonardo | ARG | +91 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-4 |
TORGUELE | Isaias | ARG | 85 | 0-2(1) | 0-2; 1 PKO | ||
VELASCO | Juan José | ARG | 69 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |
VERÓN | Luis | ARG | 69 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | |
VILLALBA | Angel | ARG | +91 | 0-2 | 0-2 | ||
ZÁRATE | Junior | ARG | 49 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
ZÁRATE | Christian | ARG | 75 | 0-2(1) | 0-2; 1 PKO | ||
SOLALINDE | Juan | ARG | 73 | 0-1 | 0-1 |
FUENTES DE RECOPILACIÓN: www.amateur-boxing.strefa.pl y www.worldseriesboxing.com
FOTO: World Series Boxing
No hay comentarios:
Publicar un comentario